Asiamoney League Tables: 30 Years of Deals - DCM
Asiamoney is part of the Delinian Group, Delinian Limited, 4 Bouverie Street, London, EC4Y 8AX, Registered in England & Wales, Company number 00954730
Copyright © Delinian Limited and its affiliated companies 2024
Accessibility | Terms of Use | Privacy Policy | Modern Slavery Statement
Asiamoney

Asiamoney League Tables: 30 Years of Deals - DCM

.

Australia G3 DCM Ranking

China G3 DCM Ranking

China CNY DCM Ranking

Hong Kong G3 DCM Ranking

India G3 DCM Ranking

Indonesia G3 DCM Ranking

Japan G3 DCM Ranking

Korea G3 DCM Ranking

Malaysia G3 DCM Ranking

Philippines G3 DCM Ranking

Singapore G3 DCM Ranking

Taiwan G3 DCM Ranking

Thailand G3 DCM Ranking

Vietnam G3 DCM Ranking



DCM rankings

Australia G3 DCM Ranking by Bookrunner
Rank Bookrunner (Parent) Deal Value USD (m) # of Deals % Share
1 JPMorgan 148,449 552 12.38
2 Citi 118,406 481 9.88
3 Bank of America Merrill Lynch 102,614 683 8.56
4 Deutsche Bank 102,180 385 8.52
5 Barclays 76,349 436 6.37
Top
China G3 DCM Ranking by Bookrunner
Rank Bookrunner (Parent) Deal Value USD (m) # of Deals % Share
1 HSBC 71,134 627 7.31
2 Bank of China 68,753 579 7.06
3 Citi 45,921 336 4.72
4 JPMorgan 42,879 272 4.40
5 Standard Chartered Bank 42,807 380 4.40
Top
China CNY DCM Ranking by Bookrunner
Rank Bookrunner (Parent) Deal Value USD (m) # of Deals % Share
1 CITIC Securities 475,214 1,665 8.48
2 Bank of China 331,994 1,352 5.92
3 ICBC 316,911 1,354 5.65
4 CICC 299,911 932 5.35
5 China Securities 282,368 1,395 5.04
Top
Hong Kong G3 DCM Ranking by Bookrunner
Rank Bookrunner (Parent) Deal Value USD (m) # of Deals % Share
1 HSBC 47,104 235 23.61
2 JPMorgan 22,469 103 11.26
3 Goldman Sachs 19,226 62 9.64
4 Bank of America Merrill Lynch 17,614 65 8.83
5 Citi 11,756 61 5.89
Top
India G3 DCM Ranking by Bookrunner
Rank Bookrunner (Parent) Deal Value USD (m) # of Deals % Share
1 Citi 19,665 146 14.43
2 Standard Chartered Bank 14,526 113 10.66
3 Deutsche Bank 13,311 103 9.77
4 HSBC 12,868 128 9.44
5 JPMorgan 12,562 102 9.22
Top
Indonesia G3 DCM Ranking by Bookrunner
Rank Bookrunner (Parent) Deal Value USD (m) # of Deals % Share
1 Citi 24,377 76 14.73
2 Deutsche Bank 16,211 59 9.79
3 HSBC 14,137 44 8.54
4 Standard Chartered Bank 13,376 50 8.08
5 Barclays 12,349 32 7.46
Top
Japan G3 DCM Ranking by Bookrunner
Rank Bookrunner (Parent) Deal Value USD (m) # of Deals % Share
1 Mizuho 1,091,640 7,975 21.63
2 Nomura 751,112 5,730 14.88
3 Daiwa Securities 621,940 5,228 12.32
4 Morgan Stanley 431,449 3,277 8.55
5 MUFG 394,056 3,118 7.81
Top
Korea G3 DCM Ranking by Bookrunner
Rank Bookrunner (Parent) Deal Value USD (m) # of Deals % Share
1 Citi 45,107 332 10.16
2 Bank of America Merrill Lynch 39,609 309 8.92
3 HSBC 30,409 241 6.85
4 JPMorgan 28,661 192 6.46
5 Barclays 25,033 182 5.64
Top
Malaysia G3 DCM Ranking by Bookrunner
Rank Bookrunner (Parent) Deal Value USD (m) # of Deals % Share
1 Citi 12,038 35 15.12
2 Goldman Sachs 8,466 8 10.64
3 HSBC 7,182 35 9.02
4 CIMB Group 6,931 32 8.71
5 Morgan Stanley 5,353 12 6.73
Top
Philippines G3 DCM Ranking by Bookrunner
Rank Bookrunner (Parent) Deal Value USD (m) # of Deals % Share
1 Morgan Stanley 28,175 89 11.60
2 JPMorgan 25,133 133 10.34
3 Citi 23,048 89 9.49
4 HSBC 20,481 97 8.43
5 Goldman Sachs 20,478 49 8.43
Top
Singapore G3 DCM Ranking by Bookrunner
Rank Bookrunner (Parent) Deal Value USD (m) # of Deals % Share
1 Morgan Stanley 12,056 39 10.43
2 Goldman Sachs 9,911 29 8.58
3 Citi 9,807 45 8.49
4 JPMorgan 9,243 44 8.00
5 HSBC 8,933 61 7.73
Top
Taiwan G3 DCM Ranking by Bookrunner
Rank Bookrunner (Parent) Deal Value USD (m) # of Deals % Share
1 Goldman Sachs 1,948 3 9.35
2 HSBC 1,662 11 7.98
3 Taiwan Financial Holding  1,500 2 7.20
4 Mizuho 1,298 7 6.23
5 Fubon Financial Holding 1,155 7 5.54
Top
Thailand G3 DCM Ranking by Bookrunner
Rank Bookrunner (Parent) Deal Value USD (m) # of Deals % Share
1 Barclays 5,770 18 13.81
2 Morgan Stanley 4,563 7 10.92
3 Citi 4,229 21 10.12
4 Standard Chartered Bank 3,173 16 7.60
5 Deutsche Bank 2,892 15 6.92
Top
Vietnam G3 DCM Ranking by Bookrunner
Rank Bookrunner (Parent) Deal Value USD (m) # of Deals % Share
1 Credit Suisse 889 3 27.03
2 Deutsche Bank 728 3 22.13
3 HSBC 457 2 13.89
4 Barclays 452 2 13.75
5 Standard Chartered Bank 333 1 10.13
        Top 

Source: Dealogic



Notes:

- Nationality looks at all involvement, both buy-side and sell-side

- Deal value is in proceeds

- League table looks at issuer parent nationality

- Deal value credit is apportioned









Gift this article